電 話:0371-86197999
傳 真:0371-86197999
手 機:15639057666
聯系人:曹經理
郵 箱:
我公司生產的輸送機具有輸送量大、結構簡單、維修方便、部件標準化等優點,它廣泛應用于礦山、冶金、煤炭等部門,用來輸送松散物料或成件物品,根據輸送工藝要求,可以單臺輸送,也可多臺膠帶輸送機組成或與其他輸送機床設備組成水平或傾斜的輸送系統,以滿足不同布置形式的作業線需要。膠帶輸送機可在環境溫度-20℃至+40℃范圍內使用,輸送物料的溫度在50℃以下。
輸送機,帶式輸送機,皮帶式輸送機主要技術參數
承載托輥形式 | 帶速 (m/s) | 帶寬(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
輸送量(t/s) | |||||||
輥拖形槽 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | - | - | 824 | - | 1858 | 2528 | |
4.0 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
輥拖行平 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | 1233 | - | - |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 460 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 111 |
上一篇:圓振篩
下一篇:沖擊式制砂機
版權所有:河南世盛礦山設備有限公司 備案號:豫ICP備05051784號
電話:0371-86197999 傳真:0371-86197999 手機:15639057666