電 話:0371-86197999
傳 真:0371-86197999
手 機:15639057666
聯系人:曹經理
郵 箱:
彈簧圓錐破碎機產品介紹
CS圓錐破碎機(高效彈簧圓錐破碎機)是在引進吸收國際上的工藝技術并結合我國破碎行業的特點,進行自主研發的新型圓錐破。該系列的破碎機 大的特點就是采用了多破少磨的破碎原理,減少了破碎中對機械的磨損。同時該系列的破碎機是集高擺頻和合理沖程為一體的高性能圓錐破碎機。
CS彈簧圓錐破碎機產品構造及原理
上圖為CS圓錐破碎機的內部結構剖圖。在破碎機破碎過程中,由電動機通過三角帶、大帶輪、傳動軸、小錐齒輪、大錐齒輪帶動偏心套旋轉,破碎圓錐軸心線在偏心軸套的迫動下做旋轉擺動,使得破碎壁表面時而靠近又時而離開軋臼壁的表面,從而使物料在定錐與動錐組成的環形破碎腔內不斷地受到沖擊、擠壓和彎曲而破碎。經過多次擠壓、沖擊和彎曲后,物料破碎至要求粒度,經下部排出。
CS系列彈簧圓錐破碎機工作動態圖
CS系列彈簧圓錐破碎機應用范圍
CS圓錐破碎機可廣泛應用一金屬和非金屬礦,水泥廠,建筑,砂石骨料的生產等行業中,例如煤礦的開采,混凝土攪拌站,礦山的開采等,可破碎的物料包括有:河卵石,花崗巖,玄武巖,鐵礦石,石灰石,石英石等。
CS系列彈簧圓錐破碎機案例分析
CS彈簧圓錐破碎機在機制砂生產工藝中的應用:
CS高效彈簧圓錐破碎機應用在機制砂生產工藝中,能夠對硬度較高的玄武巖實現輕松地破碎,不僅破碎的效率高,產品破碎的顆粒形狀好,提高了整體骨料質量的同時還降低了生產成本。
CS系列彈簧圓錐破碎機在選礦工藝中的應用:
CS圓錐破碎機應用在有色或者黑色金屬的選礦流程中,能夠減少的原礦石的入磨粒度,增加了球磨機研磨的效率,提高了選礦工藝的產量和經濟效益。
CS系列彈簧圓錐破碎機產品特點
1、性能高。通過對破碎腔的優化設計,以及采用合理沖程為一體的設計原理,提高了動錘的做工時間,提高了圓錐破碎機的生產能力。
2、運行穩定。CS圓錐破碎機采用自動彈簧保護裝置,還有特有的過鐵保護裝置,當有鐵塊或者非破碎的物料進入破碎腔以后,保護裝置不會對其進行破碎,會對其進行釋放,釋放完畢以后,會自動進行恢復原理的破碎工作。
3、生產成本低,應用范圍廣泛。其高效的破碎效果以及運行的可靠性能夠適應各種破碎工藝,從粗碎到細碎,從固定破碎到移動破碎站的應用。
4、采用分體潤滑,采用多點控制的獨立稀油潤滑系統,可實現軸承潤滑的雙重保護,提高了整機自動安全的保護。
CS系列彈簧圓錐破碎機技術參數
型號 | 動錐直徑 (mm) | 腔型 | 給礦口尺寸 | 出料口可調整尺寸(mm) | 主軸轉速(r/min) | 功率(kw) | 產量(t/h) | 重量(t) | 外型尺寸(mm) | |
閉口邊(mm) | 開口邊(mm) | |||||||||
CSB75 | 900 ("3"') | 細型 | 8"3" | 10"2" | 9-"2""2" | 580 | 75 | 45-91 | 15 | "2"8"2"1×1880×"2"164 |
粗型 | 159 | 175 | 1"3"-"3"8 | 59-16"3" | ||||||
CSB110 | 1"2"00(4') | 細型 | 1"2"7 | 1"3"1 | 9-"3"1 | 485 | 110 | 6"3"-188 | "2"0 | "2"8"2"1×1974×"2"651 |
中型 | 156 | 156 | 1"3"-"3"8 | 100-"2"00 | ||||||
粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 141-"3"08 | ||||||
CSB160 | 1"2"95 (41/4') | 細型 | 109 | 1"3"7 | 1"3"-"3"1 | 485 | 160 | 109-181 | "2"7 | "2"800×"2""3"4"2"×"2"668 |
中型 | 188 | "2"10 | 16-"3"8 | 1"3""2"-"2"5"3" | ||||||
粗型 | "2"16 | "2"41 | 19-51 | 17"2"-"3"49 | ||||||
CSB"2""2"0 | 1650 (51/"2"') | 細型 | 188 | "2"09 | 16-"3"8 | 485 | "2""2"0 | 181-"3""2"7 | 55 | "3"911×"2"870×"3"771 |
中型 | "2"1"3" | "2"41 | "2""2"-51 | "2"58-417 | ||||||
粗型 | "2"41 | "2"68 | "2"5-64 | "2"99-6"3"5 | ||||||
CSB"3"15 | "2"1"3"4 (7') | 細型 | "2"5"3" | "2"78 | 19-"3"8 | 4"3"5 | "3"15 | "3"81-7"2"6 | 110 | 461"3"×"3""2"51×47"3""2" |
中型 | "3"0"3" | "3""3"4 | "2"5-51 | 608-998 | ||||||
粗型 | "3""3"4 | "3"69 | "3"1-64 | 789-1"2"70 |
短頭型CSD高效圓錐式破碎機技術參數
型號 | 動錐直徑 mm(inch) | 腔型 | 給礦口尺寸 | 出料口可調整尺寸(mm) | 主軸轉速(r/min) | 功率(kw) | 產量(ton/hour) | 重量(ton) | 外型尺寸(mm) | |
閉口邊(mm) | 開口邊(mm) | |||||||||
CSD75 | 914 ("3"') | 細型 | 1"3" | 41 | "3"-1"3" | 580 | 75 | "2"7-90 | 15 | "2"8"2"1×1880×"2"410 |
粗型 | "3""3" | 60 | "3"-16 | "2"7-100 | ||||||
CSD110 | 1"2"18 (4') | 細型 | "2"9 | 57 | 5-16 | 485 | 110 | 50-1"3""2" | "2"0 | "2"560×194"2"×"2"9"2"8 |
中型 | 44 | 7"3" | 10-16 | 90-145 | ||||||
粗型 | 56 | 89 | 1"3"-19 | 141-181 | ||||||
CSD160 | 1"2"95 (41/4') | 細型 | "2"9 | 64 | "3"-16 | 485 | 160 | "3"6-16"3" | "2"7 | "2"800×"2""3"4"2"×"2"668 |
中型 | 54 | 89 | 6-16 | 8"2"-16"3" | ||||||
粗型 | 70 | 105 | 10-"2"5 | 109-"2""2"7 | ||||||
CSD"2""2"0 | 1676 (51/"2"') | 細型 | "3"5 | 70 | 5-1"3" | 485 | "2""2"0 | 90-"2"09 | 55 | "3"917×"2"870×"3"771 |
中型 | 54 | 89 | 6-19 | 1"3"6-"2"81 | ||||||
粗型 | 98 | 1"3""3" | 10-"2"5 | 190-"3""3"6 | ||||||
CSD"3"15 | "2"1"3"4 (7') | 細型 | 51 | 105 | 5-16 | 4"3"5 | "3"15 | 190-408 | 110 | 41"3"0×"3""2"51×4454 |
中型 | 95 | 1"3""3" | 10-19 | "3"54-508 | ||||||
粗型 | 1"2"7 | 178 | 1"3"-"2"5 | 454-599 |
上一篇:鄂式破碎機
下一篇:反擊式破碎機
版權所有:河南世盛礦山設備有限公司 備案號:豫ICP備05051784號
電話:0371-86197999 傳真:0371-86197999 手機:15639057666